130

 

ISO/EN(B1)

 

Tee

Size Code Index Bag Carton ~gr
BLK     3/8 FS01300001 2.00 10 240 100
GAL     3/8 FG01300001 2.45 10 240 105
BLK     1/2 FS01300002 1.35 10 180 120
GAL     1/2 FG01300002 1.65 10 180 125
BLK     3/4 FS01300003 2.25 10 100 210
GAL     3/4 FG01300003 2.80 10 100 225
BLK 1     FS01300004 3.30 10 60 300
GAL 1   FG01300004 4.20 10 60 325
BLK 1 1/4 FS01300005 6.05   35 515
GAL 1 1/4 FG01300005 7.50   35 540
BLK 1 1/2 FS01300006 9.45   25 615
GAL 1 1/2 FG01300006 11.75   25 640
BLK 2 FS01300007 13.30   15 1170
GAL 2 FG01300007 16.60   15 1210
BLK 2 1/2 FS01300008 29.60   8 1725
GAL 2 1/2 FG01300008 37.05   8 1775
BLK 3 FS01300009 39.65   6 2240
GAL 3 FG01300009 49.50   6 2340
BLK 4 FS013000010 79.40   3 4100
GAL 4 FG013000010 95.45   3 4305
 
Dimension Code a b   z z1 z2
BLK     3/8 FS01300001 25     15    
GAL     3/8 FG01300001            
BLK     1/2 FS01300002 28     15    
GAL     1/2 FG01300002            
BLK     3/4 FS01300003 33     18    
GAL     3/4 FG01300003            
BLK 1     FS01300004 38     21    
GAL 1   FG01300004            
BLK 1 1/4 FS01300005 45     26    
GAL 1 1/4 FG01300005            
BLK 1 1/2 FS01300006 50     31    
GAL 1 1/2 FG01300006            
BLK 2 FS01300007 58     34    
GAL 2 FG01300007            
BLK 2 1/2 FS01300008 69     42    
GAL 2 1/2 FG01300008            
BLK 3 FS01300009 78     48    
GAL 3 FG01300009            
BLK 4 FS013000010 96     60    
GAL 4 FG013000010